| Priser pr. pers pr. døgn | Med Frokost | Med Halvpensjon (Frokost og Middag) | Med Helpensjon (Frokost, Lunsj og middag) |
|---|---|---|---|
| 1 person | 1104,- | 1428,- | 1674,- |
| 2 personer | 1887,- | 2548,- | 3018,- |
| 3 personer | 2671,- | 3668,- | 4362,- |
| 4 personer | 3455,- | 4788,- | 5706,- |
| Dobbeltrom inntil 2 pers | Familierom inntil 4 pers | Mulighet for ekstra madrass på noen av rommene | |
| Barn 5-15 år | 552,- | 714,- | 837,- |
| Barn 0-5 år | GRATIS | ||
| Tillegg for hund | 280,- pr opphold |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Leie pr. dag ___________________ | |
| Møtesalen uten lydmann | 3920,- |
| Møtesalen med lydmann | 5488,- |
| Måltider ____________ | |
| Frokost | 151,- |
| Lunsj, liten | 178,- |
| Lunsj, vanlig | 212,- |
| Lunsj, stor (utvidet) | 278,- |
| Middag uten dessert | 255,- |
| Middag med dessert | 322,- |
| Dessert | 66,- |
| Kveldsmat | 129,- |
| Barn 0-4 år | Gratis |
| Barn 5-15 år | Middag 224,- |
| Lunsj 112,- | |
| Halvpensjon (tillegg v/bestilling av rom m/frokost | 336,- |
| Helpensjon (tillegg v/bestilling av rom m/frokost | 560,- |
| Kaffe | 45,- |
| Kaffeavtale | 62,- |

